﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/** Perfect Coda **/ &#187; 软件工程</title>
	<atom:link href="http://perfectcoda.org/category/leo/%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%b7%a5%e7%a8%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perfectcoda.org</link>
	<description>完美终章</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 16:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>订了两本书</title>
		<link>http://perfectcoda.org/2010/03/15/%e8%ae%a2%e4%ba%86%e4%b8%a4%e6%9c%ac%e4%b9%a6/</link>
		<comments>http://perfectcoda.org/2010/03/15/%e8%ae%a2%e4%ba%86%e4%b8%a4%e6%9c%ac%e4%b9%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件工程]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[实体书]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcoda.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[出于对作者的尊敬，以及强迫自己学会专心看实体书，我买了两本 Javascript 的书好好研习一番 第一本《Pro Javascript Techniques》由 jQuery 的作者 John Resig 所著，我在 Twitter 上已经 follow 他很久了 另一本《JavaScript: The Good Parts》由 Yahoo! 资深 Javascript 架构师（同时也是 JSON 标准的推动者和 ECMAScript 社区的成员）Douglas Crockford 所著 这两本书预计这周末前送到 ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>出于对作者的尊敬，以及强迫自己学会专心看实体书，我买了两本 Javascript 的书好好研习一番</p>
<p>第一本《<a href="http://jspro.org/" target="_blank">Pro Javascript Techniques</a>》由 <a href="http://jquery.org" target="_blank">jQuery</a> 的作者 <a href="http://ejohn.org" target="_blank">John Resig</a> 所著，我在 <a href="http://twitter.com/jeresig" target="_blank">Twitter</a> 上已经 follow 他很久了</p>
<p>另一本《<a href="http://oreilly.com/catalog/9780596517748" target="_blank">JavaScript: The Good Parts</a>》由 <a href="http://www.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo!</a> 资深 Javascript 架构师（同时也是 <a href="http://json.org/" target="_blank">JSON</a> 标准的推动者和 <a href="http://www.ecmascript.org/" target="_blank">ECMAScript</a> 社区的成员）<a href="http://www.crockford.com/" target="_blank">Douglas Crockford</a> 所著</p>
<p>这两本书预计这周末前送到 ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfectcoda.org/2010/03/15/%e8%ae%a2%e4%ba%86%e4%b8%a4%e6%9c%ac%e4%b9%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>现在用的 WordPress 插件</title>
		<link>http://perfectcoda.org/2009/12/07/%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e7%94%a8%e7%9a%84-wordpress-%e6%8f%92%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://perfectcoda.org/2009/12/07/%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e7%94%a8%e7%9a%84-wordpress-%e6%8f%92%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件工程]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcoda.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[请移步此页]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>请移步<a href="http://perfectcoda.org/wordpress-%e6%8f%92%e4%bb%b6%e5%a4%87%e5%bf%98/">此页</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfectcoda.org/2009/12/07/%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e7%94%a8%e7%9a%84-wordpress-%e6%8f%92%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wibiya</title>
		<link>http://perfectcoda.org/2009/12/01/wibiya/</link>
		<comments>http://perfectcoda.org/2009/12/01/wibiya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件工程]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[thickbox]]></category>
		<category><![CDATA[wibiya]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcoda.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[今天收到了 Wibiya 工具栏的邀请，很实用的东西。能在几天内收到邀请应该要归功于 Twitter 吧 ;-) 因为我之前发现 Wibiya 后很兴奋地在 Twitter 上发了一条，然后很快就收到了 Wibiya 在 Twitter 上的 reply (Y) 不过装好 Wibiya 后发现跟现在用的 theme 在 jQuery 上有些冲突，Google 了一下找到答案（原来 Wibiya 也是用 jQuery 完成 AJAX 部分），在加载工具栏时添加如下参数即可： nc=0&#38;pl=1 现在还有个问题，本来使用 Thickbox 插件特效的阴影会把整个图片都盖住（Thickbox 也是基于 jQuery……），所以暂时就把它给停用了 :-(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天收到了 Wibiya 工具栏的邀请，很实用的东西。能在几天内收到邀请应该要归功于 Twitter 吧 ;-) 因为我之前发现 Wibiya 后很兴奋地在 Twitter 上发了一条，然后很快就收到了 Wibiya 在 Twitter 上的 reply (Y)</p>
<p>不过装好 Wibiya 后发现跟现在用的 theme 在 jQuery 上有些冲突，Google 了一下找到答案（原来 Wibiya 也是用 jQuery 完成 AJAX 部分），在加载工具栏时添加如下参数即可：<br />
<code>nc=0&amp;pl=1</code></p>
<p>现在还有个问题，本来使用 Thickbox 插件特效的阴影会把整个图片都盖住（Thickbox 也是基于 jQuery……），所以暂时就把它给停用了 :-( </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfectcoda.org/2009/12/01/wibiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小用 jQuery</title>
		<link>http://perfectcoda.org/2009/11/21/%e5%b0%8f%e7%94%a8-jquery/</link>
		<comments>http://perfectcoda.org/2009/11/21/%e5%b0%8f%e7%94%a8-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件工程]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcoda.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[前两天一个朋友想做的东西，放在他们公司内部网页上，用来观察高速路的路况快照。 路况快照本身是由政府网站提供，每两分钟更新一次，并且地址固定。所以我就提出了用 JavaScript 的 setInterval 来实现它。 为了简化 DOM 操作，我直接使用了 jQuery ;-) 我的解决方案是利用 jQuery 的万用 load() 将临时元素按间隔时间替换成最新的图片元素。为了确保浏览器忽略缓存、强制刷新图片，我在图片地址后用 Math.random() 做了一个假的 query。最后我用 jQuery 核心自带的两个效果稍微增强了一点感官体验。演示地址和源代码在此：http://perfectcoda.com/lab/refresh/ 另外一个朋友的解决方案思路更简单，用 jQuery 直接改变固定图片元素的 src 属性以达到更新图片的目的。演示地址和源代码在此：http://perfectcoda.com/lab/refresh/index2.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前两天一个朋友想做的东西，放在他们公司内部网页上，用来观察高速路的路况快照。</p>
<p>路况快照本身是由政府网站提供，每两分钟更新一次，并且地址固定。所以我就提出了用 JavaScript 的 setInterval 来实现它。</p>
<p>为了简化 DOM 操作，我直接使用了 jQuery ;-)</p>
<p>我的解决方案是利用 jQuery 的万用 load() 将临时元素按间隔时间替换成最新的图片元素。为了确保浏览器忽略缓存、强制刷新图片，我在图片地址后用 Math.random() 做了一个假的 query。最后我用 jQuery 核心自带的两个效果稍微增强了一点感官体验。演示地址和源代码在此：<a href="http://perfectcoda.com/lab/refresh/">http://perfectcoda.com/lab/refresh/</a></p>
<p>另外一个朋友的解决方案思路更简单，用 jQuery 直接改变固定图片元素的 src 属性以达到更新图片的目的。演示地址和源代码在此：<a href="http://perfectcoda.com/lab/refresh/index2.html">http://perfectcoda.com/lab/refresh/index2.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfectcoda.org/2009/11/21/%e5%b0%8f%e7%94%a8-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse PDT 和 Aptana PHP 项目合并了</title>
		<link>http://perfectcoda.org/2009/11/04/eclipse-pdt-%e5%92%8c-aptana-php-%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://perfectcoda.org/2009/11/04/eclipse-pdt-%e5%92%8c-aptana-php-%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 03:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件工程]]></category>
		<category><![CDATA[Aptana]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Ext JS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcoda.com/leo/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[我估计还有不少人被蒙在鼓里，我也是刚刚装完 Aptana Studio 2.0 后才知道的。详情请见 http://aptana.org/php 我对博客做了点调整，然后决定要经常更新了。很多在 RIM 所学的 Eclipse 开发知识我想很有必要分享给大家 ;-) 在侧边栏加了 Twitter 小工具，像我这种本来就不爱写很长东西的人，Twitter 上反而比较活跃 又换了个新外观，很强，用 Ext JS library 实现了大部分的 UI。不过我还是更喜欢 jQuery，所以已经开始构思一个用它的风格模板了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我估计还有不少人被蒙在鼓里，我也是刚刚装完 Aptana Studio 2.0 后才知道的。详情请见 http://aptana.org/php</p>
<p>我对博客做了点调整，然后决定要经常更新了。很多在 RIM 所学的 Eclipse 开发知识我想很有必要分享给大家 ;-)</p>
<p>在侧边栏加了 Twitter 小工具，像我这种本来就不爱写很长东西的人，Twitter 上反而比较活跃</p>
<p>又换了个新外观，很强，用 Ext JS library 实现了大部分的 UI。不过我还是更喜欢 jQuery，所以已经开始构思一个用它的风格模板了</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfectcoda.org/2009/11/04/eclipse-pdt-%e5%92%8c-aptana-php-%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnAndOff 项目开始啦！</title>
		<link>http://perfectcoda.org/2009/09/05/onandoff-%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e5%bc%80%e5%a7%8b%e5%95%a6%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://perfectcoda.org/2009/09/05/onandoff-%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e5%bc%80%e5%a7%8b%e5%95%a6%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 17:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件工程]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcoda.com/leo/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[OnAndOff 是一个极为简单的项目，预期功能有定时或即时地： 开关手机电源 （这个除非我自己编译 ROM，否则不能取得相应权限） 开关 GSM（以及 CDMA？）Radio 开关蓝牙 开关 WIFI 开关 GPS 开关背景数据 调整背光亮度 最终打包一个 API 供他人使用以上功能和更广泛的应用，例如定时开启某程序、网页，等等等等 通过编写这个项目，我想达到的目的有： 首次尝试练习编写手机应用程序 熟悉 Google、HTC 以及未来大大小小的公司、组织为 Android 提供的各种 API（开源无敌！） 通过 Google 提供的 Android Plugin for Eclipse 获得更多 Eclipse 平台开发的知识与灵感，必要时深入学习 Android Plugin 的源代码并有效运用到 BlackBerry Web Plugin for Eclipse（不久的将来会更名） 最终在完成项目第一个正式版本后将练习把程序移植到 BlackBerry、Palm Pre 以及 iPhone 上 敬请期待 (H)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #339966;">OnAndOff 是一个极为简单的项目，预期功能有<strong>定时或即时</strong>地：</p>
<div id="attachment_94" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide img_1" href="http://perfectcoda.com/wp-content/uploads/2009/09/OnAndOff_000.PNG" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-medium wp-image-94" title="一小步" src="http://perfectcoda.com/wp-content/uploads/2009/09/OnAndOff_000-300x250.PNG" alt="一小步" width="300" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">一小步</p></div>
<p></span></p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: line-through;"><span style="color: #339966;">开关手机电源</span></span><span style="color: #339966;"> （这个</span><span style="color: #339966;">除非我自己编译 ROM，否则不能取得相应权限）</span><span style="text-decoration: line-through;"><span style="color: #339966;"><br />
</span></span></li>
<li><span style="color: #339966;">开关 GSM（以及 CDMA？）Radio</span></li>
<li><span style="color: #339966;">开关蓝牙</span></li>
<li><span style="color: #339966;">开关 WIFI</span></li>
<li><span style="color: #339966;">开关 GPS</span></li>
<li><span style="color: #339966;">开关背景数据</span></li>
<li><span style="color: #339966;">调整背光亮度</span></li>
<li><span style="color: #339966;">最终打包一个 API 供他人使用以上功能和更广泛的应用，例如定时开启某程序、网页，等等等等</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #339966;">通过编写这个项目，我想达到的目的有：</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #339966;">首次尝试练习编写手机应用程序</span></li>
<li><span style="color: #339966;">熟悉 Google、HTC 以及未来大大小小的公司、组织为 Android 提供的各种 API（开源无敌！）</span></li>
<li><span style="color: #339966;">通过 Google 提供的 Android Plugin for Eclipse 获得更多 Eclipse 平台开发的知识与灵感，必要时深入学习 Android Plugin 的源代码并有效运用到 BlackBerry Web Plugin for Eclipse（不久的将来会更名）</span></li>
<li><span style="color: #339966;">最终在完成项目第一个正式版本后将练习把程序移植到 BlackBerry、Palm Pre 以及 iPhone 上</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #339966;">敬请期待</span> (H)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfectcoda.org/2009/09/05/onandoff-%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e5%bc%80%e5%a7%8b%e5%95%a6%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

