﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/** Perfect Coda **/ &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://perfectcoda.org/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perfectcoda.org</link>
	<description>完美终章</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 16:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>第十一周</title>
		<link>http://perfectcoda.org/2008/03/24/%e7%ac%ac%e5%8d%81%e4%b8%80%e5%91%a8/</link>
		<comments>http://perfectcoda.org/2008/03/24/%e7%ac%ac%e5%8d%81%e4%b8%80%e5%91%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 14:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[一周记]]></category>
		<category><![CDATA[老公对你说]]></category>
		<category><![CDATA[软件工程]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[codeigniter]]></category>
		<category><![CDATA[mvc]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[卤肉]]></category>
		<category><![CDATA[外包]]></category>
		<category><![CDATA[工作室]]></category>
		<category><![CDATA[想你]]></category>
		<category><![CDATA[挂念你]]></category>
		<category><![CDATA[热情]]></category>
		<category><![CDATA[爱你]]></category>
		<category><![CDATA[网页设计]]></category>
		<category><![CDATA[高中]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectcoda.com/2008/03/24/%e7%ac%ac%e5%8d%81%e4%b8%80%e5%91%a8/</guid>
		<description><![CDATA[刚刚回顾了一下“一周记”，没有第七周！仔细一看原来是第七周真的没写，不然前几周的一周记都记错周数了。 :)) 锅里还在卤着基本上每星期都要做一次的卤肉，很香，很想与老婆一起分享！ ;;) 这几天老婆大人也四处吃了不少好东西，回来记得补给我（嘿嘿嘿……）。 =P~ 就用等下一次去看火之前的一段时间来写写本周的总结。 L-) 这周终于完成了所有的期中考试，接下来就是作业和项目。虽然没有如预期般拿到外包做，仍旧是重新燃起了我对 PHP 的热情。只是要管住自己不能像高中那样有时为了写一点代码（而且还是初学者阶段的级别）就连续两天两夜不睡觉。 :-O 至于具体在弄什么，还是两个最感兴趣的题目：Blog 和 MVC 框架。Blog 是真正开始动手写了，为了迅速完成功能部分，用到的是面向过程编程风格，写完后就将转成面向对象编程风格——套用 MVC 框架。对 MVC 框架的认知还未深到可以自己写出来（想当年幼稚地写过一个，其实现在一眼就可以看出不是），所以决定用到一个已经关注很久的框架，CodeIgniter。据说此框架的效率比业界明星级别的 CakePHP 和 Symfony 都要高出不少，而且最好的一点是小巧并跟 PEAR 无关联。 :> 小红同学也开始学习网页设计，为此还专门申请了域名组了个工作室（我在其中）。小红同学很聪明很热情，据说一个星期之内已经将网页设计的知识范围提高了10年或更多，实在是非常期待他未来的作为。有空可以去捧捧场：http://www.pinkgrey.cn 藏独事件演化得很激烈，但同志们很团结。听说 22 日在多伦多最大购物中心之一的 Eaton Centre 举行了反藏独游行。国内川藏地区受影响甚剧，这几天的平静也请大家不要松懈警惕。尤其是老婆大人，一定要时刻注意安全！ @-) 最后，挂念你 8-> 爱你 ::> :x 亲个 :-*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#7aa054">刚刚回顾了一下“一周记”，没有第七周！仔细一看原来是第七周真的没写，不然前几周的一周记都记错周数了。</font> :))</p>
<p><font color="#7aa054">锅里还在卤着基本上每星期都要做一次的卤肉，很香，很想与老婆一起分享！</font> ;;) <font color="#7aa054">这几天老婆大人也四处吃了不少好东西，回来记得补给我（嘿嘿嘿……）。</font> =P~</p>
<p><font color="#7aa054">就用等下一次去看火之前的一段时间来写写本周的总结。</font> L-)</p>
<p><font color="#7aa054">这周终于完成了所有的期中考试，接下来就是作业和项目。虽然没有如预期般拿到外包做，仍旧是重新燃起了我对 PHP 的热情。只是要管住自己不能像高中那样有时为了写一点代码（而且还是初学者阶段的级别）就连续两天两夜不睡觉。</font> :-O</p>
<p><font color="#7aa054">至于具体在弄什么，还是两个最感兴趣的题目：Blog 和 <acronym title="Model View Controller">MVC</acronym> 框架。Blog 是真正开始动手写了，为了迅速完成功能部分，用到的是面向过程编程风格，写完后就将转成面向对象编程风格——套用 MVC 框架。对 MVC 框架的认知还未深到可以自己写出来（想当年幼稚地写过一个，其实现在一眼就可以看出不是），所以决定用到一个已经关注很久的框架，CodeIgniter。据说此框架的效率比业界明星级别的 CakePHP 和 Symfony 都要高出不少，而且最好的一点是小巧并跟 PEAR 无关联。</font> :></p>
<p><font color="#7aa054">小红同学也开始学习网页设计，为此还专门申请了域名组了个工作室（我在其中）。小红同学很聪明很热情，据说一个星期之内已经将网页设计的知识范围提高了10年或更多，实在是非常期待他未来的作为。有空可以去捧捧场：</font><a href="http://www.pinkgrey.cn" title="AI Graphics Studio">http://www.pinkgrey.cn</a></p>
<p><font color="#7aa054">藏独事件演化得很激烈，但同志们很团结。听说 22 日在多伦多最大购物中心之一的 Eaton Centre 举行了反藏独游行。国内川藏地区受影响甚剧，这几天的平静也请大家不要松懈警惕。尤其是老婆大人，一定要时刻注意安全！</font> @-)</p>
<p><font color="#7aa054">最后，<strong>挂念你</strong></font> 8-> <strong><font color="#7aa054">爱你</font></strong> ::>  :x <strong><font color="#7aa054">亲个</font></strong> :-*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfectcoda.org/2008/03/24/%e7%ac%ac%e5%8d%81%e4%b8%80%e5%91%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Addiction</title>
		<link>http://perfectcoda.org/2007/12/30/blog-addiction/</link>
		<comments>http://perfectcoda.org/2007/12/30/blog-addiction/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 04:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网事]]></category>
		<category><![CDATA[addiction]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[上瘾]]></category>
		<category><![CDATA[测验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectcoda.com/2007/12/30/blog-addiction</guid>
		<description><![CDATA[很有趣的一个网上小测验，让你知道自己对博客有多上瘾。 有兴趣的朋友可以到这里试试：http://www.justsayhi.com/bb/blog_addiction。最后一个相当贱：你完成这个测验后，会写一篇关于本测验的日志么？哈哈，我选了 Yes，结果上瘾度一下上升了一大格 ;-) 以下是我的上瘾程度： 75%How Addicted to Blogging Are You? 老婆，你的呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#7aa054">很有趣的一个网上小测验，让你知道自己对博客有多上瘾。</font></p>
<p><font color="#7aa054">有兴趣的朋友可以到这里试试：</font><a href="http://www.justsayhi.com/bb/blog_addiction"><font color="#999999">http://www.justsayhi.com/bb/blog_addiction</font></a>。<font color="#7aa054">最后一个相当贱：你完成这个测验后，会写一篇关于本测验的日志么？哈哈，我选了 Yes，结果上瘾度一下上升了一大格 ;-)</font></p>
<p><font color="#7aa054">以下是我的上瘾程度：</font></p>
<p><a href="http://www.justsayhi.com/bb/blog_addiction" style="background: transparent url('http://assets.justsayhi.com/badges/905/192/blog_addiction.27cepgoecg.jpg') no-repeat scroll 0% 50%; color: #d64b32; text-decoration: none; display: block; width: 286px; height: 128px; padding-top: 50px; padding-left: 17px; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; font-family: Times New Roman,sans-serif; font-size: 30px">75%<span style="display: none">How Addicted to Blogging Are You?</span></a></p>
<p><font color="#7aa054">老婆，你的呢？</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfectcoda.org/2007/12/30/blog-addiction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

